Sæsonen er endnu ikke helt slut, men ifølge Challenge Familys præmiepenge-rangliste, er Daniela Ryf foran sine mandlige kollegaer når det kommer til indtjeningen af præmiepenge indtil nu i 2017.
Det er det netop overståede IRONMAN World Championship på Hawaii, der har rykket Daniela Ryf op på den absolutte førsteplads på Challenge Familys præmiepenge-rangliste på tværs af både herrer og kvinder.
Indtil Ryfs sejr på Hawaii der gav hende 120.000 amerikanske dollars i præmiepenge, var det den spanske ITU verdensmester Mario Mola der havde en klar føring. Han er dog placeret som nummer to nu, hvor Ryfs indtjening på præmiepenge alene, beløber sig til 235.601 dollars.
Patrick Langes Kona-sejr varmede også godt i tyskerens pengepung, da han ligesom Ryf nappede en præmiecheck på 120.000 amerikanske dollars. Det placerer ham som nummer fem på herrernes liste med 126.500 dollars.
Hvad der også er interessant, er at ITU- og XTERRA verdensmesteren Flora Duffy, der placerer sig som nummer to på kvindernes liste, også er placeret over herrernes nummer to, spanske Javier Gomez.
Set med danske øjne, er både Andreas Schilling og Helle Frederiksen også at finde på Challenge Familys top-50 liste. Schilling placerer sig som nummer 32 med i alt 26.600 dollars, imens Frederiksen placerer sig som nummer 41 med 27.250 dollars.
Det er værd at bemærke at Challenge Familys præmiepenge-rangliste er beregnet udfra stævner fra samtlige af de største arrangører. Det vil sige at både Challenge Familys egne stævner, IRONMANs stævner og ITUs stævner bliver medregnet.
Herunder kan du se en oversigt over 50 af de mest indbringene triatleter hos både herrerne og kvinderne.
Top 50 over flest indkørte præmiepenge pr. oktober 2017 – kvinder
Placering | Navn | Land | Samlede præmiepenge pr. oktober 2017 |
---|---|---|---|
1 | Daniela Ryf | Schweiz | 235.601 |
2 | Flora Duffy | Bermuda | 215.500 |
3 | Katie Zaferes | USA | 126.900 |
4 | Lucy Charles | Storbritannien | 123.266 |
5 | Ashleigh Gentle | Australien | 122.200 |
6 | Sarah Crowley | Australien | 118.250 |
7 | Kirsten Kasper | USA | 75.350 |
8 | Andrea Hewitt | New Zealand | 74.150 |
9 | Annabel Luxford | Australien | 67.245 |
10 | Holly Lawrence | Storbritannien | 65.000 |
11 | Susie Cheetham | Storbritannien | 61.000 |
12 | Jessica Learmonth | Storbrittanien | 53.950 |
13 | Kaisa Sali | Finland | 52.506 |
14 | Elizabeth Lyles | USA | 51.250 |
15 | Heather Jackson | USA | 49.500 |
16 | Rachel Klamer | Holland | 46.250 |
17 | Jeanni Seymour | Sydafrika | 44.256 |
18 | Laura Siddall | Storbritannien | 43.993 |
19 | Carrie Lester | Australien | 43.305 |
20 | Heather Wurtele | Canada | 41.514 |
21 | Joanna Brown | Canada | 41.500 |
22 | Yvonne Van Vlerken | Holland | 40.678 |
23 | Emma Pallant | Storbritannien | 40.506 |
24 | Tine Deckers | Belgien | 39.905 |
25 | Summer Cook | USA | 36.800 |
26 | Jodie Robertson | USA | 36.750 |
27 | Lucy Gossage | GBR | 34.734 |
28 | Laura Philipp | Tyskland | 34.000 |
29 | Ellie Salthouse | Australien | 32.750 |
30 | Lisa Roberts | USA | 32.357 |
31 | Taylor Spivey | USA | 31.050 |
32 | Rachel Joyce | Storbritannien | 31.000 |
33 | Jocelyn McCauley | USA | 30.000 |
34 | Jodie Stimpson | Storbritannien | 30.000 |
35 | Jolanda Annen | Schweiz | 29.800 |
36 | Lauren Goss | USA | 29.500 |
37 | Sarah Piampiano | USA | 29.500 |
38 | Daniela Sämmler | Tyskland | 27.797 |
39 | Linsey Corbin | USA | 27.750 |
40 | Haley Chura | USA | 27.500 |
41 | Helle Frederiksen | Danmark | 27.250 |
42 | Gillian Backhouse | Australien | 25.100 |
43 | Charlotte McShane | Australien | 24.800 |
44 | Michaela Herlbauer | Østrig | 24.750 |
45 | Sarah True | USA | 24.750 |
46 | Yuko Takahashi | Japan | 23.650 |
47 | Stephanie Roy | Canada | 22.750 |
48 | Alice Betto | Italien | 22.550 |
49 | Ai Ueda | Japan | 21.100 |
50 | Kelsey Withrow | USA | 19.750 |
Top 50 over flest indkørte præmiepenge pr. oktober 2017 – herrer
Placering | Navn | Land | Samlede præmiepenge pr. oktober 2017 |
---|---|---|---|
1 | Mario Mola | Spanien | 221.539 |
2 | Javier Gomez | Spanien | 193.654 |
3 | Richard Murray | Sydafrika | 159.128 |
4 | Lionel Sanders | Canada | 140.000 |
5 | Patrick Lange | Tyskland | 126.500 |
6 | Kristian Blummenfelt | Norge | 123.049 |
7 | Sebastian Kienle | Tyskland | 86.500 |
8 | Jonathan Brownlee | Storbritannien | 82.550 |
9 | Tim Don | Storbritannien | 72.000 |
10 | Jake Birtwhistle | Australien | 65.753 |
11 | Fernando Alarza | Spanien | 60.450 |
12 | David McNamee | Storbritannien | 59.756 |
13 | Vincent Luis | Frankrig | 59.650 |
14 | Josh Amberger | Australien | 56.750 |
15 | James Cunnama | Sydafrika | 56.003 |
16 | Sam Appleton | Australien | 46.995 |
17 | Ben Kanute | USA | 46.950 |
18 | Ben Hoffman | USA | 46.750 |
19 | Andy Potts | USA | 44.000 |
20 | Thomas Bishop | Storbritannien | 43.600 |
21 | Alistair Brownlee | Storbritannien | 41.756 |
22 | Matt Hanson | USA | 40.500 |
23 | Pierre Le Corre | Frankrig | 35.400 |
24 | Tyler Butterfield | Bermuda | 35.000 |
25 | Ryan Sissons | New Zealand | 33.100 |
26 | Joe Gambles | Australien | 33.000 |
27 | Terenzo Bozzone | New Zealand | 30.146 |
28 | Andreas Dreitz | Tyskland | 28.504 |
29 | Braden Currie | New Zealand | 28.000 |
30 | Andreas Böcherer | Tyskland | 27.500 |
31 | Marcel Zamora | Spanien | 26.830 |
32 | Andreas Schilling | Danmark | 26.600 |
33 | Timothy O’Donnell | USA | 26.000 |
34 | Boris Stein | Tyskland | 25.756 |
35 | Nils Frommhold | Tyskland | 25.750 |
36 | Kyle Buckingham | Sydafrika | 25.500 |
37 | Frederik Van Lierde | Belgien | 25.000 |
38 | Kevin Collington | USA | 24.500 |
39 | Henri Schoeman | Sydafrika | 23.200 |
40 | Andrej Vistica | Croatien | 23.098 |
41 | Michael Raelert | Tyskland | 22.750 |
42 | Cody Beals | Canada | 22.500 |
43 | Pieter Heemeryck | Belgien | 22.430 |
44 | Bart Aernouts | Belgien | 21.098 |
45 | Vicente Hernandez | Spanien | 20.900 |
46 | Ruedi Wild | Schweiz | 20.750 |
47 | Joao Pereira | Portugal | 20.606 |
48 | Raphael Montoya | Frankrig | 20.550 |
49 | Patrik Nilsson | Sverige | 20.500 |
50 | Richard Varga | Slovakiet | 20.268 |
Tallene er udarbejdet af Challenge Family.