Med udgangspunkt i vores artikel om hvilke danskere der den 14. oktober skal køre IRONMAN World Championship på Hawaii, har vi kigget lidt yderligere på dataene for de enkelte lande. 

Noget af det mest spændende at følge med i – i hvert fald hvad dét angår – er den danske udvikling af deltagertal i forhold til andre lande. Og endnu engang viser Danmark, at vi er med i den absolutte top når det kommer på deltagere i det ikoniske IRONMAN-race.

Målt på rene deltagertal, placerer Danmark sig nemlig som nummer ni på listen over de nationer, der har flest atleter til start.

Med sidste års ottendeplads på samme liste, er der dog tale om en lille nedgang i år. Den 14. oktober 2018, står Danmark med sine 63 deltagere, nemlig med en niendeplads på lavaøen.

Se i øvrigt den danske deltagerliste her.

Top ti over de største nationer i Kona 2017

Helt i front ligger sædvanligvis USA, der står med ikke mindre end 752 triatleter på listen. Godt og vel 500 mindre har Australien som den næststørste nation, imens vores nabo i Syd – nemlig Tyskland – bider Australien i røven med 28 færre atleter.

Danmark er dog ikke det eneste land der går lidt ned i deltagertal. Værtsnationen USA havde sidste år 802 triatleter på deltagerlisten, og må derfor sluge en nedgang på 50 atleter.

Til gengæld er både Australien og Tyskland steget en smule i antallet af deltagere. Australien havde sidste år 230 atleter på deltagerlisten mod de 243 i år, imens Tyskland har fået sig en stigning fra 195 til 215.

Og så må Canada i år se sig slået af Storbritannien, der set i forhold til sidste år, har byttet plads på listen. Sidste år var Canada nummer fire med 137 deltagere, hvor de i år er røget helt ned på 115 – og da Storbritannien i år er gået fra 124 til 147 atleter, så har de ikke kun byttet plads. Storbritannien er dermed samtidigt den fjerdestørste nation i Kona, hvor Canada må tage til takke med femtepladsen.

Se hele Top 10 herunder (artiklen fortsætter under listen).

Danmark er niendestørste nation i IRONMAN Hawaii 2017 målt på deltagertal
Grafik: Pastaparty.dk

Se den komplette liste længere nede i artiklen.

Danmark er næststørste nation målt på deltagere pr. indbygger

Kigger vi til gengæld på antallet af deltagere pr. indbyggere i hvert land, så ser det straks mere opløftende ud.

Det er efterhånden alment kendt at Danmark er den største IRONMAN-nation målt på IRONMAN-finishers kontra indbyggere, og det skinner også klart igennem i statistikken hvad Kona angår.

Der er dog ét land der slår Danmark i deltagertal pr. indbygger i Kona, og det er Bermuda. Med kun én deltager (professionelle Tyler Butterfield) og kun sølle 65.331 indbyggere, giver det Atlanterhav-øens en deltagelse på 0,015 deltagere pr. 1000 indbyggere.

Det er et godt stykke foran Danmark, der med 63 deltagere og 5.731.000 indbyggere, har et deltagertal pr. 1000 indbyggere på 0,0109. Ikke langt derefter besætter Luxemborg tredjepladsen med 0,0102 – og så kommer Australien på fjerdepladsen, med 0,0100 deltagere pr. indbyggere.

Tager vi de professionelle ud af ligningen og udelukkende måler på age groupere, er der dog ingen tvivl om at Danmark er den største nation. Men deltagerlisten består som bekendt af både professionelle og age groupere, og derfor under jeg gerne Bermuda at indtage førstepladsen.

Danmark er den næststørste nation i IRONMAN Hawaii 2017 målt på deltagere pr. 1000 indbyggere
Grafik: Pastaparty.dk

Se den komplette liste i bunden af artiklen.

Den komplette oversigt over antallet af deltagere fra hvert land i IRONMAN World Championship 2017 på Hawaii

Land Deltagertal
USA 752
Australien 243
Tyskland 215
Storbritanien 147
Canada 115
Frankrig 106
Brasilien 85
Japan 79
Danmark 63
Belgien 56
Spanien 54
Sverige 45
Schweiz 43
New Zealand 38
Holland 37
Italien 35
Østrig 32
Mexico 28
Sydafrika 25
Irland 20
Kina 20
Rusland 17
Finland 16
Chile 16
Argentina 15
Tjekkiet 14
Norge 11
Polen 11
Hongkong 9
Taiwan 8
Philippinerne 8
Panama 7
Singapore 7
Israel 7
Venezuela 7
Luxemborg 6
Sydkorea 6
Costa Rica 5
Estland 4
Portugal 4
Ukraine 4
Paraguay 3
Ungarn 3
Guatemala 3
Kazakhtstan 3
Indien 3
Uruguay 2
Kroatien 2
Colombia 2
Tyrkiet 2
Indonesien 2
Bermuda 1
Réunion 1
Fiji 1
Bahrain 1
Puerto Rico 1
Slovakiet 1
Serbien 1
Grækenland 1
Syrien 1
Rumænien 1
Usbekistan 1
Oman 1
Slovenien 1

 

Den komplette liste over hvert lands deltagere pr. 1000 indbyggere i IRONMAN World Championship 2017 på Hawaii

Land Deltagertal Indbyggere Deltagere/1000 indbyggere
Bermuda 1 65.331,00 0,01530666912
Danmark 63 5.731.000,00 0,01099284593
Luxemborg 6 582.972,00 0,0102920895
Australien 243 24.130.000,00 0,01007045172
New Zealand 38 4.693.000,00 0,008097165992
Schweiz 43 8.372.000,00 0,00513616818
Belgien 56 11.350.000,00 0,004933920705
Sverige 45 9.903.000,00 0,004544077552
Irland 20 4.773.000,00 0,004190236748
Østrig 32 8.747.000,00 0,003658397165
Canada 115 36.290.000,00 0,003168917057
Estland 4 1.316.000,00 0,003039513678
Finland 16 5.495.000,00 0,002911737944
Tyskland 215 82.670.000,00 0,002600701585
USA 752 323.000.000,00 0,002328173375
Storbritanien 147 65.640.000,00 0,002239488117
Holland 37 17.020.000,00 0,002173913043
Norge 11 5.233.000,00 0,002102044716
Panama 7 4.034.000,00 0,001735250372
Frankrig 106 66.900.000,00 0,00158445441
Tjekkiet 14 10.560.000,00 0,001325757576
Singapore 7 5.607.000,00 0,001248439451
Hongkong 9 7.347.000,00 0,001224989792
Réunion 1 843.617,00 0,001185372035
Spanien 54 46.560.000,00 0,001159793814
Fiji 1 898.760,00 0,001112644087
Costa Rica 5 4.857.000,00 0,001029442042
Chile 16 17.910.000,00 0,0008933556672
Israel 7 8.547.000,00 0,000819000819
Bahrain 1 1.425.000,00 0,000701754386
Japan 79 127.000.000,00 0,0006220472441
Uruguay 2 3.444.000,00 0,0005807200929
Italien 35 60.600.000,00 0,0005775577558
Slovenien 1 2.065.000,00 0,0004842615012
Kroatien 2 4.171.000,00 0,0004795013186
Sydafrika 25 55.910.000,00 0,0004471472009
Paraguay 3 6.725.000,00 0,0004460966543
Brasilien 85 207.700.000,00 0,0004092441021
Portugal 4 10.320.000,00 0,0003875968992
Argentina 15 43.850.000,00 0,0003420752566
Taiwan 8 23.550.000,00 0,0003397027601
Venezuela 7 21.570.000,00 0,000324524803
Ungarn 3 9.818.000,00 0,0003055612141
Puerto Rico 1 3.411.000,00 0,0002931691586
Polen 11 37.950.000,00 0,0002898550725
Mexico 28 127.500.000,00 0,0002196078431
Slovakiet 1 5.429.000,00 0,0001841959845
Guatemala 3 16.580.000,00 0,0001809408926
Kazakhtstan 3 17.800.000,00 0,0001685393258
Serbien 1 7.057.000,00 0,0001417032733
Rusland 17 144.300.000,00 0,0001178101178
Sydkorea 6 51.250.000,00 0,0001170731707
Grækenland 1 10.750.000,00 0,00009302325581
Ukraine 4 45.000.000,00 0,00008888888889
Philippinerne 8 103.300.000,00 0,00007744433688
Syrien 1 18.430.000,00 0,00005425935974
Rumænien 1 19.710.000,00 0,00005073566717
Usbekistan 1 21.850.000,00 0,00004576659039
Colombia 2 48.650.000,00 0,00004110996917
Tyrkiet 2 79.510.000,00 0,00002515406867
Oman 1 44.750.000,00 0,00002234636872
Kina 20 1.379.000.000,00 0,00001450326323
Indonesien 2 261.100.000,00 0,000007659900421
Indien 3 1.324.000.000,00 0,000002265861027

Leave a Reply