I maj gennemfører du et marathon. I juni gennemfører du en halv ironman. I august gennemfører du en ironman. Og i september gennemfører du et halvmarathon. Og har du gjorde det og stævnerne hedder Copenhagen Marathon, IRONMAN 70.3. Elsinore, IRONMAN Copenhagen og Copenhagen Half, har du gennemført Big Four.
Og det er lige præcis hvad 194 løbere og triatleter netop har gjort med den forgangne weekends Copenhagen Half. Gennemført dette års Big Four, der bl.a. har budt på en ny samlet rekordtid hos herrerne.
Sidste år blev den hidtil hurtigste tid nemlig sat af Anders Aaskov-Hansen med totalt 18 timer, 22 minutter og 19 sekunder. Men det blev altså overgået i år af Jacob Lemholt, der gennemførte hele svineriet i den totale tid på 17:05:47.
En tid der er delt ud i 2:51:13 for marathonet, 4:08:37 for 70.3’eren, 8:48:03 for jernmanden og 1:17:56 for halvmarathonet.
Jacob Lemholts nye rekordtid er 37,5 minut hurtigere end årets næsthurtigste herre Rune Bækgaard, imens årets tredjehurtigste herre Anders Wøhlk Eriksen brugte 1 time og 6 minutter mere end Lemholt på at gennemføre alle fire events.
Jacob Lemholt vandt i øvrigt også debutudgaven af Big Four samlet tilbage i 2016.
Hos kvinderne blev det ikke til en ny rekordtid i år, da dette års hurtigste sluttid hos kvinderne blev til 21:05:23 sat af Anne Sophie Møller Nielsen, som dermed var knap halvanden time langsommere end Lærke Lilleøres rekordtid på 19:39:48 fra sidste år.
Til gengæld var der forud for søndagens Copenhagen stor spænding om kvindernes samlede resultat i år, da der søndag morgen blot var sølle 15 minutter mellem de tre bedstplacerede kvinder Anne Sophie Møller Nielsen, Anne Karina Heinecke og Lotte Høj Thomsen.
Meget kunne derfor ske i toppen af stillingen under Copenhagen Half. Men selvom Lotte Høj Thomsen løb den hurtigste tid af de tre, var tiden ikke hurtig nok til hverken at besætte første- eller andenpladsen.
Heller ikke Anne Karina Heineckes halve minuts hurtigere halvmarathon end Anne Sophie Møller Nielsens, fik vendt rundt i toppen af klassementet.
Det blev dermed til en samlet sejr til Anne Sophie Møller Nielsen, med ni minutter ned til Anne Karina Heinecke på andenpladsen og 12 minutter ned til Lotte Høj Thomsen på tredjepladsen.
I alt gennemførte 194 atleter dette års Big Four, fordelt over 162 herrer og 32 kvinder.
Herrernes vinder Jacob Lemholt kan du i øvrigt følge til IRONMAN World Championship 2018 på Hawaii om tre uger, da han med sin tid på 8:48:03 i IRONMAN Copenhagen blev 2’er i aldersklassen M25-29 og efterfølgende takkede ja til et Kona-slot.
Resultater Big Four 2018
Herrer
Placering | Navn | Cph Marathon | IM 70.3 Elsinore | IM Copenhagen | Cph Half | Samlet tid |
1 | Jacob Lemholt | 2:51:13 | 4:08:37 | 8:48:03 | 1:17:56 | 17:05:47 |
2 | Rune Bækgaard | 2:34:21 | 4:26:07 | 9:28:36 | 1:14:20 | 17:43:22 |
3 | Anders Wøhlk Eriksen | 2:50:09 | 4:32:12 | 9:29:52 | 1:19:42 | 18:11:54 |
4 | Henrik Bøtcher Andersen | 2:58:47 | 4:29:10 | 9:34:26 | 1:21:55 | 18:24:17 |
5 | Kristian Sømer | 3:07:54 | 4:24:07 | 9:28:34 | 1:24:38 | 18:25:12 |
6 | Jacob Frimand Raft | 3:05:10 | 4:24:06 | 9:35:55 | 1:23:22 | 18:28:31 |
7 | Guillermo Salinas | 2:56:13 | 4:33:15 | 9:56:18 | 1:14:17 | 18:40:02 |
8 | Morten Steen | 3:07:49 | 4:33:08 | 9:35:35 | 1:25:04 | 18:41:35 |
9 | Andreas Ærenlund | 3:12:20 | 4:32:55 | 9:34:30 | 1:24:48 | 18:44:32 |
10 | Christoffer Kronholm Hansen | 3:00:49 | 4:37:30 | 9:56:34 | 1:23:40 | 18:58:32 |
Kvinder
Placering | Navn | Cph Marathon | IM 70.3 Elsinore | IM Cph | Cph Half | Samlet tid |
1 | Anne Sophie Møller Nielsen | 3:48:51 | 4:56:00 | 10:40:52 | 1:39:42 | 21:05:23 |
2 | Anne Karina Heinecke | 3:30:45 | 5:20:00 | 10:44:29 | 1:39:12 | 21:14:25 |
3 | Lotte Høj Thomsen | 3:33:11 | 5:11:22 | 10:54:16 | 1:38:27 | 21:17:15 |
4 | Helene Schou Rasmussen | 3:25:08 | 5:16:17 | 11:24:06 | 1:29:46 | 21:35:15 |
5 | Tenna Larsson | 3:56:11 | 5:36:29 | 10:44:30 | 1:42:59 | 22:00:08 |
6 | Connie Kjøller | 3:41:46 | 5:22:34 | 11:40:17 | 1:39:38 | 22:24:14 |
7 | Christina Kühne | 3:53:01 | 5:26:12 | 11:38:41 | 1:41:17 | 22:39:10 |
8 | Nanna Krogh Vestergaard | 3:22:54 | 5:31:20 | 12:11:22 | 1:35:17 | 22:40:51 |
9 | Ivana Pristed | 3:42:01 | 5:43:15 | 11:49:41 | 1:37:58 | 22:52:52 |
10 | Charlotte Andreas Baarts | 3:56:10 | 5:32:43 | 11:45:57 | 1:43:24 | 22:58:13 |
Den komplette resultatliste for Big Four 2018 kan ses her.