Statistik er sjovt. Kona-statistik er endnu sjovere. Men i år er statistikkerne slet ikke så sjove, hvis man udelukkende ser den med danske briller. Særligt ikke statistikken over de største nationer der er til start i IRONMAN World Championship 2018 på Hawaii. 

Her må man nemlig sige at Danmark er blevet overhalet gevaldigt indenom, både i rene deltagertal og på deltagertal pr. 1000 indbyggere fra hvert deltagende land. Det viser en statistik, som vi her på Pastaparty.dk har lavet i de seneste tre år.

Hvor Danmark nemlig var den niendestørste nation på Hawaii sidste år og den ottendestørste nation i 2016 (målt på deltagere), er vi i år med vores 53 atleter, dumpet ned på en træls trettendeplads. Endda overgået af vores naboer i øst, Sverige, der nummer 12 med 61 atleter, men som vi ellers har haft et godt forspring til i de to forgående år.

Til gengæld er vi fortsat placeret et godt stykke foran Norge, der med sine 18 atleter, er placeret som nummer 23 på listen.

Størst er naturligvis fortsat værtslandet USA, der med sine 643 deltagere, er 424 deltagere foran Tyskland som nummer to og 433 deltagere foran Australien som nummer tre.

Hvad der til gengæld er interessant i dén sammenhæng, er at USA i de seneste to år, er gået voldsomt tilbage i deltagertal. Fra i 2016 at stå med 804 atleter til start i Kona, til i 2017 at have 752 og til nu i 2018 at have 643, må siges at være en nedgang der er til at føle på.

Til gengæld er Tyskland gået frem med fire atleter i forhold til i 2017 og 24 atleter i forhold til i 2016. Det giver dem i øvrigt andenpladsen for første gang i de tre år, vi her på Pastaparty.dk har ført statistik.

Og så går det også stødt fremad for Japan, der siden 2016 er gået fra 68 til 89 deltagere.

Også smølfespark til Danmark i statistikken over deltagere pr. lands indbyggere

Det er dog ikke kun i rene deltagertal, at Danmark er gået tilbage i forhold til de senere år. Det er vi så sandeligt også i statistikken over deltagere pr. antal lands indbyggere.

Her var Danmark sidste år nummer to, kun overgået af miniput-nationen Bermuda. Men i år er vi rykket helt tilbage til en tiendeplads, endnu engang overgået af Bermuda. Men også af en hel række af andre miniput-nationer.

Det er stadig med Bermuda på en førsteplads, men derefter kommer Amerikansk Samoa, inden den første nation med mere end en million indbyggere optræder. Det er New Zealand, der faktisk er den eneste af de større nationer (læs: indbyggertal over en million) der overgår Danmark.

Det er klart, at når der er få indbyggere i et land, kræver det også kun en enkelt eller to dygtige triatleter der er kvalificeret til Hawaii, for at kunne nå rigtigt langt op på denne liste.

Interessant er det dog at Australien fortsat viser hvorfor de engang var den største magtfaktor på lavaøen, hvor det mere eller mindre var stensikkert, at vinderne blandt pro’erne skulle findes herfra (Mirinda Carfrae, Craig Alexander og Chris McCormack).

Med 210 deltagere og et indbyggertal på 24 millioner mennesker, ryger Australien nemlig ind på en ellevteplads.

Hele listen for dette års antal deltagere pr. indbygger, kan ses i tabellen nederst her i artiklen. Og du kan se vores opgørelse fra 2016 her og fra 2017 her.

Den komplette oversigt over antallet af deltagere fra hvert land i IRONMAN World Championship 2018 på Hawaii

Placering Land Deltagere
1 USA 643
2 Tyskland 219
3 Australien 210
4 Storbritannien 130
5 Canada 124
6 Frankrig 116
7 Japan 89
8 Belgien 71
9 Schweiz 69
10 Brasilien 65
11 New Zealand 63
12 Sverige 61
13 Danmark 53
14 Spanien 46
15 Østrig 37
16 Argentina 33
17 Kina 33
18 Italien 33
19 Mexico 30
20 Holland 30
21 Polen 27
22 Finland 21
23 Sydafrika 19
24 Norge 18
25 Rusland 17
26 Korea 16
27 Tjekkiet 14
28 Portugal 10
29 Slovenien 9
30 Estland 8
31 Israel 8
32 Philippinerne 8
33 Taiwan 8
34 Grækenland 6
35 Hong Kong 6
36 Ungarn 6
37 Singapore 6
38 Costa Rica 5
39 Venezuela 5
40 Colombia 4
41 Island 4
42 Kasakhstan 4
43 Peru 4
44 Bahrain 3
45 Guatemala 3
46 Indonesien 3
47 Luxemburg 3
48 Ukraine 3
49 Bermuda 2
50 Ecuador 2
51 Panama 2
52 Paraguay 2
53 Rumænien 2
54 El Salvador 2
55 Serbien 2
56 Thailand 2
57 Tyrkiet 2
58 Andorra 1
59 Forenede Arabiske Emirater 1
60 Amerikansk Samoa 1
61 Hviderusland 1
62 Bolivia 1
63 Egypten 1
64 Guam 1
65 Kroatien 1
66 Isle of Man 1
67 Sri Lanka 1
68 Litauen 1
69 Marokko 1
70 Malta 1
71 Martinique 1
72 Malaysia 1
73 Puerto Rico 1
74 Réunion 1
75 Saudi-Arabien 1
76 Seychellerne 1
77 Forenede Staters Mindre Perifere Øer 1
78 Jomfruøerne 1

 

Den komplette liste over hvert lands deltagere pr. 1000 indbyggere i IRONMAN World Championship 2018 på Hawaii

Placering Land Deltagertal Indbyggertal Deltagere/1000 indbyggere
1 Bermuda 2 65.331 0,03061333823
2 Amerikansk Samoa 1 55.599 0,017985935
3 New Zealand 63 4.693.000 0,01342424888
4 Andorra 1 77.281 0,01293979115
5 Island 4 334.252 0,0119670189
6 Isle of Man 1 83.737 0,01194215221
7 Seychellerne 1 94.677 0,01056222736
8 Jomfruøerne 1 102.951 0,009713358782
9 Forenede Staters Mindre Perifere Øer 1 104.937 0,00952952724
10 Danmark 53 5.731.000 0,009247949747
11 Australien 210 24.130.000 0,008702859511
12 Schweiz 69 8.372.000 0,008241758242
13 Belgien 71 11.350.000 0,006255506608
14 Sverige 61 9.903.000 0,006159749571
15 Guam 1 162.896 0,00613888616
16 Estland 8 1.316.000 0,006079027356
17 Luxemburg 3 582.972 0,00514604475
18 Slovenien 9 2.065.000 0,004358353511
19 Østrig 37 8.747.000 0,004230021722
20 Finland 21 5.495.000 0,003821656051
21 Norge 18 5.233.000 0,003439709536
22 Canada 124 36.290.000 0,003416919262
23 Tyskland 219 82.670.000 0,00264908673
24 Martinique 1 386.486 0,002587415844
25 Malta 1 436.947 0,002288607085
26 Bahrain 3 1.425.000 0,002105263158
27 Storbritannien 130 65.640.000 0,001980499695
28 USA 643 325.700.000 0,001974209395
29 Holland 30 17.020.000 0,001762632197
30 Frankrig 116 66.900.000 0,001733931241
31 Tjekkiet 14 10.560.000 0,001325757576
32 Réunion 1 843.617 0,001185372035
33 Singapore 6 5.607.000 0,001070090958
34 Costa Rica 5 4.857.000 0,001029442042
76 Spanien 46 46.560.000 0,0009879725086
35 Portugal 10 10.320.000 0,0009689922481
36 Israel 8 8.547.000 0,000936000936
37 Hong Kong 6 7.347.000 0,0008166598612
38 Argentina 33 43.850.000 0,0007525655644
39 Polen 27 37.950.000 0,0007114624506
40 Japan 89 127.000.000 0,0007007874016
41 Ungarn 6 9.818.000 0,0006111224282
42 Grækenland 6 10.750.000 0,0005581395349
43 Italien 33 60.600.000 0,0005445544554
44 Panama 2 4.034.000 0,0004957858205
45 Litauen 1 2.872.000 0,000348189415
46 Sydafrika 19 55.910.000 0,0003398318727
47 Taiwan 8 23.570.000 0,00033941451
48 El Salvador 2 6.345.000 0,0003152088258
49 Brasilien 65 207.700.000 0,0003129513722
50 Sydkorea 16 51.250.000 0,000312195122
51 Puerto Rico 1 3.337.000 0,0002996703626
52 Paraguay 2 6.725.000 0,0002973977695
53 Serbien 2 7.057.000 0,0002834065467
54 Kroatien 1 4.171.000 0,0002397506593
55 Mexico 30 127.500.000 0,0002352941176
56 Kasakhstan 4 17.800.000 0,0002247191011
57 Guatemala 3 16.580.000 0,0001809408926
58 Venezuela 5 31.570.000 0,0001583782072
59 Peru 4 31.770.000 0,0001259049418
60 Ecuador 2 16.390.000 0,0001220256254
61 Rusland 17 144.300.000 0,0001178101178
62 Forenede Arabiske Emirater 1 9.270.000 0,0001078748652
63 Hviderusland 1 9.507.000 0,0001051856527
64 Rumænien 2 19.710.000 0,0001014713343
65 Bolivia 1 10.890.000 0,00009182736455
66 Colombia 4 48.650.000 0,00008221993834
67 Filippinerne 8 103.300.000 0,00007744433688
68 Ukraine 3 45.000.000 0,00006666666667
69 Sri Lanka 1 21.200.000 0,00004716981132
70 Malaysia 1 31.190.000 0,00003206155819
71 Saudi-Arabien 1 32.280.000 0,00003097893432
72 Thailand 2 68.860.000 0,00002904443799
73 Marokko 1 35.280.000 0,0000283446712
74 Tyrkiet 2 79.510.000 0,00002515406867
75 Kina 33 1.379.000.000 0,00002393038434
77 Indonesien 3 261.100.000 0,00001148985063
78 Egypten 1 95.690.000 0,00001045041279

Leave a Reply